
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ UV ขนาดเล็ก | |||||||
แบบ | เอสทีเค-ยูวี-6 วัตต์ | เอสทีเค-ยูวี-12 วัตต์ | เอสทีเค-ยูวี-16 วัตต์ | เอสทีเค-ยูวี-25 วัตต์ | เอสทีเค-ยูเอสเอ-30 วัตต์ | เอสทีเค-ยูวี-35 วัตต์ | เอสทีเค-ยูวี-55 วัตต์ |
วัสดุเปลือก | เอสเอส 304 / 316 | เอสเอส 304 / 316 | เอสเอส 304 / 316 | เอสเอส 304 / 316 | เอสเอส 304 / 316 | เอสเอส 304 / 316 | เอสเอส 304 / 316 |
T5 Lamp พลัง | 6 วัตต์ | 12 วัตต์ | 16 วัตต์ | 25 วัตต์ | 30 วัตต์ | 35 วัตต์ | 55 วัตต์ |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 110V / 240V 50 / 60HZ | 110V / 240V 50 / 60HZ | 110V / 240V 50 / 60HZ | 110V / 240V 50 / 60HZ | 110V / 240V 50 / 60HZ | 110V / 240V 50 / 60HZ | 110V / 240V 50 / 60HZ |
จํานวนหลอด | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ไหล | 0.5GPM (0.1T / ชม.) | 1 GPM (0.2T / ชม.) | 2GPM (0.4T / ชม.) | 6GPM (1.4T / ชม.) | 8GPM (1.8T / ชม.) | 10GPM (2.3T / ชม.) | 12GPM (2.7T / ชม.) |
ปริมาตร | 421 ซม.3 | 502 ซม.3 | 990 ซม.3 | 1687 ซม.3 | 2684 ซม.3 | 2810 ซม.3 | 2810 ซม.3 |
แรงดันใช้งาน | 10 บาร์ (145psi) | 10 บาร์ (145psi) | 10 บาร์ (145psi) | 10 บาร์ (145psi) | 10 บาร์ (145psi) | 10 บาร์ (145psi) | 10 บาร์ (145psi) |
ทดสอบความดัน | 15 บาร์ (218psi) | 15 บาร์ (218psi) | 15 บาร์ (218psi) | 15 บาร์ (218psi) | 15 บาร์ (218psi) | 15 บาร์ (218psi) | 15 บาร์ (218psi) |
สัญญาณเตือนข้อผิดพลาด | เสริม | เสริม | เสริม | เสริม | เสริม | เสริม | เสริม |
ชีวิตหลอดไฟ | 8000 ชม. | 8000 ชม. | 8000 ชม. | 8000 ชม. | 8000 ชม. | 8000 ชม. | 8000 ชม. |
ขนาดสินค้า | ก 255 มม | 315 มม | 370 มม | 590 มม | 910 มม | 955 มม | 955 มม |
![]() |
B 63 มม | 63 มม | 82 มม | 82 มม | 85 มม | 85 มม | 85 มม |
G 1/4 นิ้ว ด้ายภายใน | เกลียวภายใน 1/4 นิ้ว | เกลียวภายนอก 1/2 นิ้ว | เกลียวภายนอก 1/2 นิ้ว | เกลียวภายนอก 3/4 นิ้ว | เกลียวภายนอก 3/4 นิ้ว | เกลียวภายนอก 3/4 นิ้ว | |
ลึก 50.8 มม | 50.8 มม | 63.5 มม | 63.5 มม | 63.5 มม | 63.5 มม | 63.5 มม |